| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Safegas |
| Certificering: | ATEX/IECEx/EMC |
| Modelnummer: | Minimeta |
| Document: | MiniMeta Datasheet.pdf |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Karton |
| Levertijd: | 3 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100 stuks/dag |
| Gasdetectie: | SO2 | Detectieprincipe: | Diffusie |
|---|---|---|---|
| Totaal gewicht: | 125g | voedingsmodus: | 3.6V droge batterij |
| Alarmmethoden: | Trillingen, licht, geluid | Enkele verpakkingsgrootte: | 34cmX24cmX14cm |
| Werktemperatuur: | -20 ~ 55 graden | Materiaal: | Plastic |
| Kleur: | Zwart |
Een compacte, IECEX/ATEX/EMC gecertificeerde enkele gasdetector met IP68 water-/stofbestendigheid en 2 jaar stand-by tijd (geen opladen, geen kalibratie nodig tijdens stand-by). Detecteert zwaveldioxide (SO2) van 0-100ppm met 0,01ppm resolutie. Kenmerken 95dB alarm, dubbele rode LED's, vibratiealarm, en vervangbare batterij & sensor. Optionele DKM / DKS dockingstations voor geautomatiseerde bump tests, kalibratie en gegevensbeheer. Ideaal voor industriële hygiëne, milieumonitoring en rookgasdetectie.
De MiniMeta is een IECEX/ATEX/EMC gecertificeerde draagbare enkele gasdetector ontworpen voor langdurig, goedkoop bezit. Hij werkt op een 3,6V droge batterij (niet-oplaadbaar, vervangbaar) met een buitengewone 2 jaar stand-by tijd – geen opladen en geen kalibratie vereist gedurende deze periode. De batterij en sensor zijn beide vervangbaar, wat de levensduur van het apparaat verlengt.
Met zwaveldioxide (SO2) als voorbeeld, gebruikt de MiniMeta een elektrochemische sensor om concentraties te meten van 0-100ppm met een fijne resolutie van 0,01ppm. De nauwkeurigheid is ≤ ±2-5% FS, met een responstijd (T90) van 15-30 seconden.
De detector beschikt over drie gelijktijdige alarmmodi: 95dB zoemer (@30cm) , 2 heldere rode LED's, en vibratiealarm. Gebruikers kunnen lage/hoge alarmdrempels, STEL, TWA instellen en meldingen ontvangen voor een bijna lege batterij, kalibratie binnenkort, en bump test binnenkort. Het LCD-scherm toont de gasnaam, concentratie, eenheid en batterijvermogen, samen met de realtime waarde, TWA, STEL, MAX en MIN.
Voor wagenparkbeheer ondersteunt de MiniMeta optionele enkele of meerdere dockingstations (DKM / DKS) voor geautomatiseerde bump tests, kalibratie, parameterconfiguratie en data-export.
Zwaveldioxide is een kleurloos, prikkelend gas dat wordt geproduceerd door de verbranding van fossiele brandstoffen die zwavel bevatten en door industriële processen. Het is een belangrijke luchtvervuiler en vormt ernstige gezondheidsrisico's.
| Bron Categorie | Specifieke Bronnen |
|---|---|
| Verbranding | Kolencentrales, olieraffinaderijen, dieselmotoren, schepen |
| Industrieel | Smeltovens (koper, zink, lood), cementovens, pulp- en papierfabrieken, staalfabrieken |
| Chemisch | Zwavelzuurproductie, kunstmestproductie, aardolieraffinage |
| Voedsel | Zwavelverhitting voor gedroogd fruit, wijnproductie (conserveermiddel) |
| Natuurlijk | Vulkaanuitbarstingen, warmwaterbronnen, organische afbraak |
| Concentratie (ppm) | Gezondheidseffect |
|---|---|
| 0,3 – 1 ppm | Detecteerbare geur; keel- en oogirritatie |
| 1 – 5 ppm | Verminderde longfunctie; hoesten; piepende ademhaling bij astmapatiënten |
| 5 – 10 ppm | Ernstige ademhalingsirritatie; bronchospasmen |
| 10 – 50 ppm | Onmiddellijk ademnood; longoedeem |
| >50 ppm | Levensbedreigend; permanente longschade of overlijden veroorzaken (onmiddellijk gevaarlijk voor leven en gezondheid, IDLH = 100 ppm) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Gedetecteerd Gas | Zwaveldioxide (SO2) – ondersteunt ook O₂, H₂S, CO en honderden andere gassen |
| Detectieprincipe | Elektrochemisch |
| Meetbereik | 0 – 100 ppm |
| Resolutie | 0,01 ppm |
| Nauwkeurigheid | ≤ ±2-5% FS (afhankelijk van specifieke sensor) |
| Responstijd (T90) | 15-30 seconden (afhankelijk van specifieke sensor) |
| Display | Gasnaam, concentratie-eenheid, gemeten waarde, batterijvermogen |
| Alarmmodus | Geluid (95dB @30cm), licht (2 heldere rode LED's), vibratie |
| Alarmtypes | Laag alarm, hoog alarm, STEL, TWA, bijna lege batterij, kalibratie binnenkort, bump test binnenkort – allemaal door de gebruiker instelbaar |
| Voeding | 3,6V droge batterij (niet-oplaadbaar, vervangbaar) |
| Stand-by tijd | 2 jaar – geen opladen, geen kalibratie nodig gedurende deze periode |
| Gegevensregistratie | Optioneel met gebeurtenis- en gegevensregistratiefunctie |
| Zelf-testfunctie | Automatische zelftest verbetert de veiligheid |
| Explosieveilige Graad | Ex ia IIC T4 Ga |
| Beschermingsklasse | IP68 (waterdicht en stofdicht) |
| Uitvoeringsnormen | GB 12358-2006, GB 3836.1-2010, GB 3836.4-2010, IEC 60079-0-2017, IEC 60079-11-2, etc. |
| Werktemperatuur | -20°C tot +55°C |
| Werkvochtigheid | 0-95% RV (niet-condenserend) |
| Werkdruk | 86-106 kPa |
| Afmetingen (L×B×H) | 90 × 60 × 33 mm |
| Gewicht | 125 g (met clip) |
De MiniMeta kan worden gebruikt met twee soorten dockingstations om wagenparkbeheer te vereenvoudigen, kalibratie te automatiseren en nalevingsrecords bij te houden. Beide ondersteunen bump tests, kalibratie, parameterconfiguratie, en data-export, maar ze dienen verschillende doelen.
| Functie | DKM-MiniMeta (Hardware Docking Station) | DKS-MiniMeta (PC Software Suite) |
|---|---|---|
| Type | Fysiek docking station (standalone hardware) | PC-software + USB-verbinding |
| Primaire Functie | Geautomatiseerde bump tests, kalibratie, parameterconfiguratie, data-export naar USB | PC-gebaseerde kalibratie, configuratie, gegevensweergave en certificaatgeneratie |
| Verbinding | Detector geplaatst in docking station; kalibratiegas aangesloten op GAS IN poort | Detector verbonden met PC via USB-kabel |
| Display | LED-indicatoren (STATUS, POWER, PUMP, NET/TCP) | PC-scherm met realtime curve en datalogs |
| Belangrijkste Kenmerken |
|
|
| Vereiste Software | PC-software voor initiële configuratie (WiFi, gascilinderinformatie, etc.) | Geïntegreerde PC-software (DKS-MiniMeta) |
| Gebruiksscenario | Onderhoud ter plaatse/wagenpark: snelle dagelijkse bump tests en kalibraties op meerdere detectoren | Kantoor/lab: gedetailleerde kalibratie, configuratie, certificaatafdruk en data-analyse |
De DKM is een fysiek docking station waarin u de MiniMeta detector plaatst. Het wordt aangesloten op kalibratiegas en automatiseert het bump test/kalibratieproces.
Belangrijkste functies:
LED-indicatoren: