Gastype: | Lel, Co, H2S, O2 | Bemonsteringsmethode: | Pompzuiging |
---|---|---|---|
Maatbereik: | CO 0-1000ppm, H2S 0-100ppm, Lel 0-100%Lel, O2 0-30%vol | Oplossing: | CO 1PPM, H2S 0,1ppm, Lel 1%Lel, O2 0,1%vol |
Certificering: | CE,ATEX,IECEx,ISO | Taal: | Chinees/Engels/Russisch/Aangepast |
Alarmmodus: | Buzzer, LED en trillingen | Stroom: | met een accu van 3,7 V oplaadbaar lithium |
werkuur: | Meer dan 15 uur ((met pomp) | Gegevensregister: | Kan 100000 sets gegevens opslaan |
Enkele pakketgrootte:: | 34cm*24cm*14cm | Enkel netto gewicht:: | 1.64kg |
Markeren: | Draagbare gasdetector 4 met ATEX-certificaat,Meerdere gasdetectoren LEL CO H2S O2,ATEX IECEx gasdetector met garantie |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Gassoort | LEL, CO, H2S, O2 |
Monsterneming methode | Pompzuiging |
Metingsbereik | CO 0-1000PPM, H2S 0-100PPM, LEL 0-100%LEL, O2 0-30%VOL |
Resolutie | CO 1PPM, H2S 0,1PPM, LEL 1%LEL, O2 0,1%VOL |
Certificering | CE, ATEX, IECEx, ISO |
Taal | Chinees/Engels/Russisch/Aangepast |
Alarmmodus | Buzzer, LED en trillingen |
Kracht | 3.7V oplaadbare lithiumbatterij |
Werktijd | Meer dan 15 uur (met pomp) |
Gegevensregistratie | 100,000 sets dataopslagcapaciteit |
Verpakkingsgrootte | 34 cm × 24 cm × 14 cm |
Nettogewicht | 1.64kg |
Reactietijd | ≤ 10 seconden |
Precisie | ≤ ± 1% F.S. |
Afbeelding | Monochrome afbeeldingen (160 × 96) met automatische rotatie |
Batterij | 3.7V 2200mAh oplaadbaar lithium |
Werktemperatuur | -20°C tot +50°C |
Beschermingsgraad | IP67/IP68 (waterbestendig tot 1 m gedurende 30 minuten) |
Afmetingen | 157 × 84,5 × 59,5 mm (inclusief toebehoren) |
Gewicht | 365 g (inclusief batterijen en toebehoren) |
Ons productieproces omvat strenge kwaliteitscontrole van ontwerp tot productie tot levering: