| Modelnummer:: | SKY2000 | Sensorprincipe: | Laser, elektrochemie |
|---|---|---|---|
| Maatregelenwaaier: | 0-500 μg/m3,1000 μg/m3 | Resolutie: | Op maat |
| Bemonsteringsmethode:: | Het pompen Zuiging | Alarmtype: | Geluid, Licht, Trilling |
| Kleur: | Geel | Pakket: | Aluminiumkoffer |
| Gewicht:: | 300 g | Type batterij: | Lthiumpolymeer |
| Explosiebestendige: | Exia II CT4 | ||
| Markeren: | IP66 Partikeltellermonitor,Aanpasbare deeltjesmetermonitor |
||
IP66 Partikelmeter Monitor PM1.0 PM2.5 PM10 Optioneel Aanpasbaar 4 Gasdetectie
Bedrijfsvoordeel
Productoverzicht
![]()
Specificaties
| Gas gevonden | PM1.0 PM2.5 PM10 (andere 4 gassen kunnen worden gespecificeerd) | ||
| Principe van detectie | Laser | ||
| Proefproefmethode | Pompzuiging, stroomvermogen tot 1 L/min, tien graden van pompzuiging voor selectie. | ||
| Meetspectrum | Op maat | ||
| Resolutie | Op maat | ||
| Precisie | 2%-5% F.S. | ||
| Reactietijd | ≤ 10S | Hersteltijd | ≤ 10S |
| Herhaalbaarheid | ≤ ± 1% | Lineariteitsfout | ≤ ± 1% |
| Nulverschuiving | ≤ ± 1% F.S/jaar | Afbeelding | LCD dot matrix display |
| Werktaal | Chinees/Engels | Gas-eenheid | Eenheden kunnen worden verwisseld |
| Temperatuur | -20°C tot 50°C | Vochtigheid | 0-95% RH |
| Explosiebestendige | ExiaIICT4 | Grade van bescherming | IP66 |
| Alarmmodus | Geluid, licht, trillingen | Operatietijd |
100 uur afpompen |
| Afmetingen | 205*75*32 mm | Gewicht | 300 g |
Productvoordeel
![]()