| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Merknaam: | Safegas |
| Certificering: | ATEX,CE,IECEX, EMC |
| Modelnummer: | Micmeta |
| Min. bestelaantal: | 1 pc |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | karton |
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | Western Union, T/T, creditcard |
| Levering vermogen: | 100 stukken/week |
| Modelnummer: | Micmeta | Bemonsteringsmethode: | Verspreiding |
|---|---|---|---|
| Testend principe: | PID, Katalysator, Elektrochemie | Maatregelenwaaier: | aangepast |
| Resolutie: | aangepast | Alarmtype: | Geluid, Licht, Trilling |
| Kleur: | Rood en zwarte | Grootte: | 113*60*32 |
| Nettogewicht: | 200 g | ||
| Markeren: | Honeywell Sensor Multi Gas Detector,Multi-gasdetector IECEX gecertificeerd |
||
Micmeta Honeywell sensor multi 4 in 1 gasdetector IECEX ATEX CE gecertificeerd
Productoverzicht
Voordelen van het product
Productspecificatie
| Monsterneming methode | Diffusie |
| Gassoort | Op maat |
| Metingsbereik | Op maat |
| Resolutie | Op maat |
| Reactietijd | ≤ 60S (T90) |
| Precisie | ≤ ± 5% FS of ± 10% (afhankelijk van de specifieke sensor) |
| Taal | Chinees/Engels |
| Automatisch testen en kalibreren na aanschakeling | Met inbegrip van automatische test, kalibratie, automatische nul, maximale waarde (MAX), minimale waarde (MIN), STEL, TWA-waarde |
| Eenheid | PPM en mg/m3 kunnen met één toets worden ingeschakeld en weergegeven en de concentratiewaarde wordt automatisch door het systeem omgezet |
| Ik ben teleurgesteld. | Segmentcode LCD-scherm |
| Kalibratieplatform | Wijziging, functietests en kalibratie kunnen worden uitgevoerd op het DKM-MicMeta-dockingstation (facultatief) |
| Gegevensregistratie | 1000 sets gegevensrecords en 100 sets gebeurtenissenrecords |
| Alarm | 95 dB buzzer (@ 30cm), trillingsalarm en knipperende rode balken en alarmstatusindicatie op het scherm, alarm vergrendeld; diagnostisch alarm en batterij onder spanningsalarm, man down-alarm,De alarminstelling voor alle sensoren kan door de gebruiker worden verstelbaar. |
| Batterij | 3.7V oplaadbare lithiumbatterij, batterijcapaciteit 2300mA |
| Werktijden | Stand-bytijd 18 uur, laadtijd < 6 uur |
| Draadloze transmissie | Bluetooth-transmissiefunctie (optioneel), Lora-transmissiefunctie (optioneel) |
| Explosiebestendige kwaliteit | CNEX:Ex ia IIC T4 Ga |
| (EU-verordeningen) | De Commissie heeft de Commissie verzocht de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 45/2001 vermelde maatregelen te treffen. |
| Beschermingsgraad | IP66/IP68 |
| Werktemperatuur | -20°C tot 55°C |
| Vochtigheid | 0-95% RH (niet-condenserend) |
| Omgevingsdruk | 86 ‰ 106 Kpa |
| Grootte | 113*60*32 mm (lengte * breedte * hoogte) |
| Gewicht | 200 g (met lithiumbatterie) |
Compact en licht:Dit stevige en langdurige apparaat is ontworpen voor optimale draagbaarheid en gemak, waardoor het moeiteloos te dragen en te bedienen is.
Gebruikersvriendelijke werking:Het apparaat heeft een ergonomisch ontwerp met een eenvoudige twee-knop interface voor een gemakkelijke bediening.
Helder visueel alarm:Een breedhoekig LED-display voor visuele alarmering zorgt voor een uitstekend zicht, waardoor alarmen of meldingen gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd en beantwoord.
Superieure stof- en waterbestendigheid:Met een IP66/IP68-classificatie voor stof- en waterbestendigheid biedt het apparaat een maximale bescherming tegen stof- en waterinbreng, waardoor een betrouwbare prestatie onder moeilijke omstandigheden wordt gegarandeerd.
Duurzaam bouwen:De robuuste constructie van het apparaat kan vallen van maximaal 1,5 meter weerstaan, waardoor het een betere duurzaamheid en levensduur biedt, zelfs bij intensief gebruik.
EMC getest:Het apparaat heeft met succes EMC-anti-statische interferentietests doorstaan, waardoor betrouwbare prestaties worden gewaarborgd in een verscheidenheid aan omgevingen, zowel statisch als dynamisch.
Ergonomisch ontwerp:Het apparaat is voorzien van een comfortabele, slijtagebestendige rugklem die gemakkelijk aan kleding of riemen kan worden bevestigd, wat extra gemak en gebruiksgemak biedt.
Productfoto
![]()
![]()
Toepassing van het product
olie,
Chemische stoffen,
Geneeskunde,
Energie,
milieubescherming,
Elektronisch
Gemeentelijke Ingenieurswese,
Landbouw en bosbouw,
Huishoudelijke apparaten,