| Sensortype: | Elektrochemie | Modelnummer: | Yt-1200hs-s4-X |
|---|---|---|---|
| Maatregelenwaaier: | Co: 0-1000ppm, H2S: 0-100ppm, O2: 0 - EX 30%VOL: 0-100%LEL | Resolutie: | Co: 1ppm, H2S: 0.1ppm, O2: EX 0.1%VOL: 1%LEL |
| Toepassing: | Elektrische centrale, petrochemische stof, geneesmiddel, de bouw, mijn, metallurgische vercooksing | Huisvestingsmateriaal: | ABS+ leergeval |
| Verpakkend type: | Kleurenvak en karton | Land van origineel: | China |
| Markeren: | Detector van het jaren '30 de Draagbare Multigas,Nul Detector van het Kaliberbepalings Draagbare Multigas,ATEX 4 in 1 Gasdetector |
||
Draagbare Multigasdetector voor O2-H2S 4 van Co van ch4 in 1 yt-1200 H-S Safegas With Zero Kaliberbepaling
Specificatie
| Ontdekt gas | 4 tot 1 gasdetector (O2-H2S EX Co) | ||
| Opsporingsprincipe | Elektrochemie en katalytische verbranding | ||
| Bemonsteringsmethode | verspreiding | ||
| Maatregelenwaaier | Co: 0-1000ppm, H2S: 0-100ppm, O2: 0 - EX 30%VOL: 0-100%LEL | ||
| Resolutie | Co: 1ppm, H2S: 0.1ppm, O2: EX 0.1%VOL: 1%LEL | ||
| Precisie | ≤± 2% -5% F.S. | ||
| Gegevensopname |
Opslagcapaciteit meer dan 100000 reeksen. De intervaltijdsbereiken van 10-3600seconds zijn settable. (Facultatieve functie) |
||
| Reactietijd | ≤30S | Terugwinningstijd | ≤10S |
| Herhaalbaarheid | ≤±1% | Lineariteitfout | ≤±1% |
| Nul verschuiving | ≤±1% (F.S/year) | Vertoning | De zwart-wit vertoning van de puntmatrijs |
| Werkende taal | Chinees/het Engels | Gaseenheid | p.p.m., mg/m3, %VOL, %LEL |
| Temperatuur | -20℃~50℃ | Vochtigheid | 0-95%RH |
| Explosiebestendig | ExiaCT3Ⅱ | Graad van bescherming | IP65 |
| Alarmwijze | Geluid, licht, trilling | Werkende tijd | uur 14 onophoudelijk |
| Afmetingen | 131*83*35mm | Gewicht | 240g |
| Lader | Reislader met USB | Het laden tijd | 4-6 uren |
Productvoordeel:
Wat in het pakket is