| ModelNumber:: | SKY3000 | Sensorprincipe: | Katalytische verbranding, Elektrochemie |
|---|---|---|---|
| Maatregelenwaaier: | aangepast, alstublieft ons voor details contacteren | Resolutie: | aangepast, alstublieft ons voor details contacteren |
| Bemonsteringsmethode:: | Het pompen Zuiging | Precisie: | ≤±2%F.S behalve speciale gassen |
| werkuren: | Meer dan 15 uren op ononderbroken het pompen wijze | Disaply: | de zwart-wit grafiek (160 x96), het scherm kan automatisch worden weggeknipt |
| Taal: | Chinees/het Engels (Meer taal kan worden aangepast) | Batterijtype: | Lthiumpolymeer |
| Reactietijd: | ≤30 seconden | ||
| Markeren: | Detector van het jaren '30 de Multigas,100PPM H2S Multigasdetector,IP67 H2S Gasdetector |
||
Gemakkelijke de Detectorh2s 0-100PPM ATEX van het Verrichtings MultidieGas met het Grote Schermvertoning wordt verklaard
Productvoordeel
Specificaties
| Ontdekt gas | EX CO, H2S, O2 | ||
| Opsporingsprincipe | Elektrochemie Katalytische verbranding | ||
| Bemonsteringsmethode | Het pompen zuiging | ||
| Maatregelenwaaier | 0-30%VOL (O2) /0-100ppm (H2S)/(EX) 0-1000PPM (CO)/0-100%LEL | ||
| Resolutie | 0.01%VOL (O2-)/0.01PPM (H2S)/(EX) 1PPM (CO)/1%LEL | ||
| Precisie | ≤±2%F.S behalve speciale gassen | ||
| Reactietijd | ≤30 seconden | Terugwinningstijd | ≤10S |
| Herhaalbaarheid | ≤±1% | Lineariteitfout | ≤±1% |
| Nul verschuiving | ≤±1%F.S/year | Vertoning | LCD de vertoning van de puntmatrijs |
| Werkende taal | Chinees/het Engels | Gaseenheid | De eenheden zijn verwisselbaar |
| Temperatuur | -20℃-50℃ | Vochtigheid | 0-90%RH |
| Explosiebestendig | IECEx: Ex ia IIC T4 GA ATEX: II Ex ia IIC T4 GA van 1G | Graad van bescherming | IP67 |
| Alarmwijze | Geluid, licht, trilling | Milieudruk | 86~106Kpa |
| Afmetingen | 157*84.5*59.5mm | Gewicht | 365g |
Productoverzicht
![]()
Productpakket
![]()
Certificatie
![]()