| ModelNumber:: | SKY2000-CH2O | Sensorprincipe: | Elektrochemisch |
|---|---|---|---|
| Maatregelenwaaier: | 0-1/10/50/100/500/1000ppm | Resolutie: | 0.001ppm, 0.01ppm, 0.1ppm, 1ppm |
| Bemonsteringsmethode:: | Het pompen Zuiging | Alarmtype: | Geluid, Licht, Trilling |
| Pakket: | Aluminiumkoffer | Brutogewicht: | 2.5kg |
| Explosiebestendig: | Exia II CT4 | Pakketgrootte: | 30x22x12.5cm |
| Markeren: | CH2O de Detector van het formaldehyde Giftige Gas,Exia II het Giftige Gasdetector van CT4,CH2O de Monitor van de formaldehydeluchtkwaliteit |
||
Van de het Giftige Gasdetector 0-10PPM 0.01PPM van het Poatablech2o Formaldehyde de Hoge Resolutie
Waarom kies ons?
Productoverzicht
![]()
Specificaties
| Ontdekt gas | CH2O | ||
| Opsporingsprincipe | Elektrochemisch | ||
| Bemonsteringsmethode | Het pompen de zuiging, stroomtarief kan tot 1L/min, tien rangen van het pompen van zuiging voor selectie. | ||
| Maatregelenwaaier | 0-1/10/50/100/500/1000ppm | ||
| Resolutie | 0.001ppm, 0.01ppm, 0.1ppm, 1ppm | ||
| Precisie | 3% F.S. | ||
| Reactietijd | ≤10S | Terugwinningstijd | ≤10S |
| Herhaalbaarheid | ≤±1% | Lineariteitfout | ≤±1% |
| Nul verschuiving | ≤±1%F.S/year | Vertoning | LCD de vertoning van de puntmatrijs |
| Werkende taal | Chinees/het Engels | Gaseenheid | De eenheden zijn verwisselbaar |
| Temperatuur | -20℃-50℃ | Vochtigheid | 0-95%RH |
| Explosiebestendig | ExiaCT4Ⅱ | Graad van bescherming | IP66 |
| Alarmwijze | Geluid, licht, trilling | Werkende tijd | 100h |
| Afmetingen | 205*75*32mm | Gewicht | 300g |
Productvoordeel