| Modelnummer: | Yt-95h-VOC | Gedetecteerd gas: | Voc |
|---|---|---|---|
| Sensorprincipe: | PID (IONSCIENCE-merksensor van het UK) | Meet bereik: | 0-10/50/100/500/1000/5000/1000PPM |
| Oplossing: | 0.01ppm, 0.1PPM, 1PPM | Installeer methode: | Aan de muur bevestigd, leidingentype, stroom-type |
| Voeding: | 24V DC | bruto gewicht: | 3 kg |
| Productgrootte: | 180*150*90mm | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | VOC-gasdetector voor afvalwaterzuivering,Safegas VOC-gasdetector,Lora draadloze VOC gas detector |
||
Safegas VOC Gasdetector 0-1000PPM met Lora Draadloze Gegevensoverdracht voor Afvalwaterzuivering
Bedrijfsprofiel
Shenzhen Yuan Te Technology Co., Limited, opgericht in 2010, is een bedrijf dat zich al 16 jaar richt op het ontwerp, de productie en de verkoop van hoogwaardige gasdetectieapparatuur en -systemen. Met “gasdetector" als kernproduct hebben we productielijnen en oplossingen ontwikkeld voor verschillende industrieën, zoals olie, chemie, geneeskunde, energie, milieubescherming, elektronica, gemeentelijke techniek, landbouw en bosbouw, huishoudelijke apparaten, enz. Door ongeveer 10 jaar snelle ontwikkeling is Yuante een invloedrijke leverancier geworden.
ProductOverzicht
De YT-95H-serie gasdetector (met alarmlicht) is een type gasdetector voor continue bewaking van de gasconcentratie in verschillende situaties of pijpleidingen, 24 uur per dag, wandmontage. Met behulp van sensoren van 's werelds eerste merk en geavanceerde microprocessortechnologie, met gegevensweergave en hoog/laag alarm, snelle respons, hoge precisie en goede stabiliteit. Aangedreven door 24V DC, met 4-20mA, RS485, relais signaaluitgang. Explosieveilig, geschikt voor verschillende soorten situaties
Productvoordelen
Kenmerken
Specificatie
| Gedetecteerd gas | VOC | ||
| Detectieprincipe | PID | ||
| Installatiemethode | Wandmontage, pijptype, flow-type (afhankelijk van de gedetecteerde omgeving) | ||
| Meetbereik | 0-10/50/100/500/1000/5000/10000PPM | ||
| Resolutie | 0.01PPM/0.1PPM/1PPM | ||
| Precisie | ± 1-3% FS | ||
| Signaaluitgang | 4-20mA, 1-5V, RS485, relais (optioneel) | ||
| Reactietijd | ≤10S | Hersteltijd | ≤10S |
| Herhaalbaarheid | ≤±1% | Lineariteitsfout | ≤±1% |
| Nulverschuiving | ≤±1%(FS/jaar) | Display | High-light nixie buis display |
| Aansluitmodus | G1/2 externe draad explosieveilige flexibele buis | Eenheid | ppm, mg/m³, %vol |
| Temperatuur | -20 tot 50°C | Vochtigheid | 0-95%RH |
| Explosieveilig | Ex dⅡCT6 | Beschermingsgraad | IP65 |
| Alarm | Geluid, licht | Bedrijfstijd | 24H |
| Afmetingen | 180*150*90mm | Gewicht | ≤2kg |
Werkt samen met besturing
![]()
Andere normale gastypes (Gassen die niet worden vermeld, kunnen worden aangepast):