| Modelnummer:: | SKY2000-M4 | Sensorprincipe: | Om worden gespecificeerd |
|---|---|---|---|
| Meet bereik: | Om worden gespecificeerd | Oplossing: | Om worden gespecificeerd |
| Proefmethode:: | Pompende zuigkracht | Alarmtype: | Geluid, licht, trillingen |
| Pakket: | Aluminium koffer | bruto gewicht: | 2,5 kg |
| Explosieverdicht: | Exia II CT4 | Pakketgrootte: | 30x22x12.5cm |
| Markeren: | Draagbare multi-gasdetector met pomp,Multi 4 in 1 gasdetector |
||
Draagbare Pompende Multi 4 In 1 Gasdetector Vier Gas Meter Voor Besloten Ruimte
Productoverzicht
![]()
Specificaties
| Gedetecteerd gas | CO, H2S, LEL, O2 | ||
| Detectieprincipe | Elektrochemisch (CO, H2S, O2), LEL (Katalytische verbranding) | ||
| Bemonsteringsmethode | Pompzuiging, debiet kan oplopen tot 1L/min, tien zuiggraden voor selectie. | ||
| Meetbereik | CO 0-1000PPM, H2S 0-100PPM, LEL 0-100%LEL, O2 0-30%VOL | ||
| Resolutie | CO 1PPM, H2S 0.01PPM, LEL 1%LEL, O2 0.01%VOL | ||
| Precisie | 3% F.S. | ||
| Reactietijd | ≤10S | Hersteltijd | ≤10S |
| Herhaalbaarheid | ≤±1% | Lineariteitsfout | ≤±1% |
| Nulverschuiving | ≤±1%F.S/jaar | Display | LCD-dotmatrixdisplay |
| Bedieningstaal | Chinees/Engels | Gaseenheid | Eenheden zijn schakelbaar |
| Temperatuur | -20℃-50℃ | Vochtigheid | 0-95%RH |
| Explosieveilig | ExiaⅡCT4 | Beschermingsgraad | IP66 |
| Alarmmodus | Geluid, licht, trilling | Bedrijfstijd |
100 uur |
| Afmetingen | 205*75*32mm | Gewicht | 300g |
Productvoordeel