| Modelnummer: | Yt-95h-LEL | Gedetecteerd gas: | LEL |
|---|---|---|---|
| Meet bereik: | 0-100%Lel | Oplossing: | 1%lel |
| Installeer methode: | Aan de muur bevestigd, leidingentype, stroom-type | Voeding: | 24V DC |
| bruto gewicht: | 3 kg | Productgrootte: | 180*150*90mm |
| Garantie: | 1 jaar | ||
| Markeren: | IP65 het Lekdetector van het verbrandingsgas,1%LEL het Lekdetector van het verbrandingsgas,RS485 brandbare Gasanalysator |
||
IP65 Hoge Bescherming Vaste Detector voor Brandbaar Gaslek met RS485 Uitgangssignaal
Bedrijfsprofiel
Shenzhen YuanTe Technology Co., Ltd. is een hightechbedrijf dat onderzoek en ontwikkeling, productie en service van gasdetectoren en gasanalysers integreert. Door onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling, gezamenlijke ontwikkeling en het leren van de nieuwste technologieën van ontwikkelde landen, heeft YuanTe zijn leidende positie in eigen land en in lijn met buitenlandse tegenhangers in zijn producten en technologieën gegarandeerd. We verwelkomen distributieagenten, OEM's en ODM's. YuanTe wil graag de handen ineenslaan met u om een betere toekomst te creëren.
Productoverzicht
De YT-95H-serie gasdetector (met alarmlicht) is een soort gasconcentratiemonitoring in verschillende soorten situaties of pijpleidingen, 24 uur per dag continu, wandgemonteerde gasdetector. Met behulp van sensoren van het eerste merk ter wereld en geavanceerde microprocessortechnologie, met gegevensweergave en hoog/laag alarm, snelle respons, hoge precisie en goede stabiliteit. Aangedreven door 24V DC, met 4-20mA, RS485, relais signaaluitgang. Explosieveilig, geschikt voor verschillende soorten situaties
![]()
Productvoordelen
Specificatie
| Gedetecteerd gas | LEL | ||
| Detectieprincipe | Katalytische verbranding | ||
| Installatiemethode | Wandmontage, pijpleidingtype, flow-type (afhankelijk van de gedetecteerde omgeving) | ||
| Meetbereik | 0-100%LEL | ||
| Resolutie | 1% LEL | ||
| Precisie | ± 2-5% FS | ||
| Signaaluitgang | 4-20mA, 0-5V, RS485, relais (optioneel) | ||
| Reactietijd | ≤10S | Hersteltijd | ≤10S |
| Herhaalbaarheid | ≤±1% | Lineariteitsfout | ≤±1% |
| Nulverschuiving | ≤±1%(FS/jaar) | Display | High-light nixie buis display |
| Aansluitmodus | G1/2 externe schroefdraad explosieveilige flexibele buis | Eenheid | ppm, mg/m³, %vol |
| Temperatuur | -20 tot 50°C | Vochtigheid | 0-95%RH |
| Explosieveilig | Ex dⅡCT6 | Beschermingsgraad | IP65 |
| Alarm | Geluid, licht | Werktijd | 24H |
| Afmetingen | 180*150*90mm | Gewicht | ≤2kg |
Meer Toepassingen